INGCO CORTACESPED INALAMBRICO 40V 2800RPM LMLI20186
                    S/ 1,320.00
                Precio válido para pago en efectivo, depósito y/o transferencia.
Se aplicará un recargo de 5% en caso de pago con tarjeta de crédito/débito.
| Motor sin escobillas Cuadradillo: | 1/2" | 
| Velocidad sin carga: | 0-1600/0-1900/0- 2300rpm | 
| Tasa de impacto: | 0-2100/0-2500/0- 2900bpm | 
| Par de apriete: | 400Nm | 
| Par de torsión para romper tuercas: | 550 Nm | 
| Luz de trabajo LED integrada Incluir | 
| 1 cargador de 20 V (FCLI2001). Voltios de carga: | 220-240V~50/60Hz | 
| Paquete de baterías de 2 piezas de 2,0 Ah (FBLI20011) | 
| 3 enchufes (17,19,21 mm) Embalado en estuche de transporte | 
| Motor sin escobillas Cuadro de mando: | 1/2" | 
| Velocidad sin carga: | 0-1600/0-1900/0- 2300rpm | 
| Tasa de impacto: | 0-2100/0-2500/0- 2900bpm | 
| Par de apriete: | 400Nm | 
| Par de torsión para romper tuercas: | 550 Nm | 
| Luz de trabajo LED integrada Incluir | 
| 3 enchufes (17,19,21 mm) | 
| La batería y el cargador se venden por separado | 
| Embalado en caja de color | 
| Motor sin escobillas Cuadradillo | 1/2" | 
| Velocidad sin carga | 0-1600/0-1900/0- 2300rpm | 
| Tasa de impacto | 0-2100/0-2500/0- 2900bpm | 
| Par de apriete | 400Nm | 
| Par de torsión para romper tuercas | 550 Nm | 
| Luz de trabajo LED integrada Incluir | 
| 1 cargador de 20 V (FCLI2001). Voltios de carga | 220-240V~50/60Hz | 
| Paquete de baterías de 2 piezas de 2,0 Ah (FBLI20011) | 
| 3 enchufes (17,19,21 mm) Embalado en estuche de transporte | 
| Motor sin escobillas Cuadro de mando | 1/2" | 
| Velocidad sin carga | 0-1600/0-1900/0- 2300rpm | 
| Tasa de impacto | 0-2100/0-2500/0- 2900bpm | 
| Par de apriete | 400Nm | 
| Par de torsión para romper tuercas | 550 Nm | 
| Luz de trabajo LED integrada Incluir | 
| 3 enchufes (17,19,21 mm) | 
| La batería y el cargador se venden por separado | 
| Embalado en caja de color | 
| Size | Bust | Waist | Low Hip | 
|---|---|---|---|
| XS | 32 | 24-25 | 33-34 | 
| S | 34-35 | 26-27 | 35-36 | 
| M | 36-37 | 28-29 | 38-40 | 
| L | 38-39 | 30-31 | 42-44 | 
| XL | 40-41 | 32-33 | 45-47 | 
| 2XL | 42-43 | 34-35 | 48-50 | 
Aún no se añadieron comentarios para este producto.